【赛事名称】町田泽维亚VS京都不死鸟
【联赛名称】日职联
【开赛时间】2024-11-30 13:00
在北京时间2024-11-30 13:00,一场备受瞩目的日职联大战即将拉开帷幕,那就是町田泽维亚队与京都不死鸟队之间的巅峰对决。这场激动人心的【町田泽维亚vs京都不死鸟赛程】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱日职联的球迷们来说,【町田泽维亚vs京都不死鸟赛程】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了町田泽维亚和京都不死鸟两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他日职联比赛的赛程,日职联的集锦、回放以及赛程。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
町田泽维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
京都不死鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2024-09-08 | 新潟天鹅 | 0 : 2 | 町田泽维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 町田泽维亚 | 0 : 5 | 新潟天鹅 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 浦和红钻 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
天皇杯 | 2024-09-18 | 千叶市原 | 0 : 3 | 京都不死鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-13 | 京都不死鸟 | 2 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都不死鸟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 9 | 52 | 31 | 21 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 18 | 40 | 45 | -5 | 13 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 町田泽维亚 | 京都不死鸟 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鹿岛鹿角 | 町田泽维亚 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 町田泽维亚 | 京都不死鸟 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 15天 |